建設單位 | 南鄭縣工業發展投資有限公司 | ||
項目名稱 | 南鄭區綠色食品工業集中區中小企業孵化園6#廠房項目 | ||
中標候選人排名 | 單位名稱 | 投標報價 | 工期 |
第一中標候選人 | 漢中雙漢鋼結構節能建材有限公司 | 8169121.97元 | 180日曆天 |
第二中標候選人 | 漢中東源建築工程有限公司 | 8979273.52元 | 180日曆天 |
第三中標候選人 | 陝西悦泰建設工程有限公司 | 9512810.77元 | 180日曆天 |
項目負責人信息 | 姓名 | 註冊證號 | 建安B證 |
第一中標候選人 | 金鳳林 | 陝261161701084 | 陝建安B(2019)0017544 |
第二中標候選人 | 趙建民 | 陝261081015922 | 陝建安B(2010)0700162 |
第三中標候選人 | 李定鋭 | 陝261101118946 | 陝建安B(2010)0700159 |
以上結果接受社會監督。 |